MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | C | Águas de Sorriso/Zé Augusto Seguros | 5 X 3 | Elet. Rovaris/Refrigeração São Miguel |
Futsal | Masc. | E | Agro Raça/Brasil Central/Farmácia Estrela | 7 X 2 | Real Sup./JD Esporte/Ikra |
LOCAL: Ginásio Colégio Vinicius de Moraes DATA: 30/07/2010 Sexta-Feira
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Voleibol | Masc. | Única | Delmoro Supermercado | OW | Real Sup./JD Esporte/Ikra |
Voleibol | Masc. | Única | Sorriso Supermercado | X | Eletro Móveis Martinello |
LOCAL: Ginásio Flor do Cerrado DATA: 30/07/2010 Sexta-feira
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | D | Carrocerias Sorriso/Samar | 8 X 6 | Auto Tintas/Gráfica Padão |
Futsal | Masc. | A | Kozak Auto Center/RV Reflorestamento | 1 X 3 | Casa Aurora Supermaercado |
Futsal | Masc. | B | Eletro Wilson/Escritorio Sorriso | 1 X 1 | Moto Ideal |
LOCAL: Ginásio Sorrisão DATA: 30/07/2010 Sexta-feira
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | E | Agro Raça/Brasil Central/Farm Estrela. | 2 X 5 | Anhambi Alimentos |
Futsal | Masc. | F | Supermercado Rovaris | 2 X 6 | Emg Cont./Rec. Guairá |
Futsal | Masc. | E | Real Sup./JD Esportes/Ikra | 4 X 2 | CB Agricola/Telemont |
Futsal | Masc. | A | Delmoro Supermercado | 3 X 5 | Cemat/Stefany Modas |
LOCAL: Ginásio Flor do Cerrado DATA: 31/07/2010 Sábado
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | F | Sicredi | 2 X 8 | Emg Cont./Rec. Guairá |
Futsal | Masc. | G | Posto Paraiso/Unitintas/ Aquasummer | 13 X 1 | Eletromóveis Martinello |
Futsal | Masc. | A | Cemat/Stefany Modas | 5 X 3 | Kozak Auto Center/RV Reflorestamento |
Futsal | Masc. | A | Delmoro Supermercado | 3 X 3 | Casa Aurora Supermercado |
LOCAL: Ginásio Sorrisão DATA: 31/07/2010 Sábado
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | C | Elet. Rovaris/Refrigeração São Miguel | 8 X 3 | Amazônia Maquinas |
Futsal | Masc. | D | Valle Imóveis/TV Sorriso/Moura | 4 X 8 | Auto Tintas/Gráfica Padão |
Futsal | Masc. | E | Agro Raça/Brasil Central/Farmácia Estrela | 5 X 2 | CB Agricola/Telemont |
Futsal | Masc. | B | Mosaic Fertilizantes | 2 X 5 | Eletro Wilson/Esc. Sorriso |
Futsal | Masc. | H | Sorriso Supermercado | 4 X 4 | Centro M/Mercadão Motos/E Abert Sabin |
LOCAL: Ginásio Flor do Cerrado DATA: 01/08/2010 Domingo
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | B | Moto Ideal | 7 X 5 | Mosaic Fertilizantes |
Futsal | Masc. | C | Águas de Sorriso/Zé Augusto Seguros | 5 X 4 | Amazônia Maquinas |
Futsal | Masc. | H | Refrigeração Central/Actual Informática | 2 X 2 | Sorriso Supermercado |
Futsal | Masc. | G | Guimarães Agricola | 2 X 7 | Posto Paraiso/Unitintas/Aquasummer |
LOCAL: Ginásio Sorrisão DATA: 01/08/2010 Domingo
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | F | Supermercado Rovaris | 2 X 5 | Sicredi |
Futsal | Masc. | E | Anhambi Alimentos | 7 X 6 | Real Sup./JD Esporte/Ikra |
Futsal | Fem. | Única | Real Sup./JD Esportes/Ikra | 2 X 2 | Anhambi Alimentos |
LOCAL: Ginásio Sorrisão DATA: 01/08/2010 Domingo
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Voleibol | Fem. | Única | Sicredi | 2 X 0 | Real Sup./JD Esporte/Ikra |
Voleibol | Fem. | Única | Delmoro Supermercado | 2 X 1 | Eletromóveis Martinello |
Voleibol | Masc. | Única | Sicredi | 0 X 2 | Eletromóveis Martinello |
Voleibol | Masc. | Única | Delmoro Supermercado | X | Sorriso Supermercado |
OBS. Delmoro Supermercado e Sorriso Supermercado eliminados por WXO
LOCAL: Ginásio Flor do Cerrado DATA: 01/08/2010 Domingo
MOD | NAIPE | CHAVE | EQUIPE “A” | EQUIPE “B” | |
Futsal | Masc. | A | Delmoro Supermercado | 1 X 3 | Kozak Auto Center/RV Reflorestamento |
Futsal | Masc. | A | Casa Aurora Supermercado | 2 X 4 | Cemat/Stefany Modas |
Futsal | Masc. | D | Valle/TV Sorriso/Moura | 2 X 13 | Carrocerias Sorriso/Samar |
Mais Informações Professor Geison Jorge de Paulo Coelho 9647-8741